BNP Paribas Open
5 mar – 16 mar, 2025 | Indian Wells, CA
BNP Paribas Open Tennis Schedule
5 mar – 16 mar, 2025
Note: Schedule is subject to change.
Note: Schedule is subject to change.
Day | Date | WTA Round | ATP Round | Stadium Court | Outside Courts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Day | Evening | |||||
Mon | 4-Mar | Qualifying | 10:00am | |||
Tue | 5-Mar | Qualifying | Qualifying | 10:00am | ||
Wed | 6-Mar | 1st Round | Qualifying | 11:00am | 11:00am | |
Thur | 7-Mar | 1st Round | 1st Round | 11:00am | 7:00pm | 11:00am |
Fri | 8-Mar | 2nd Round | 1st Round | 11:00am | 7:00pm | 11:00am |
Sat | 9-Mar | 2nd Round | 2nd Round | 11:00am | 7:00pm | 11:00am |
Sun | 10-Mar | 3rd Round | 2nd Round | 11:00am | 7:00pm | 11:00am |
Mon | 11-Mar | 3rd Round | 3rd Round | 12:00pm | 7:00pm | 11:00am |
Tue | 12-Mar | Round of 16 | 3rd Round | 12:00pm | 7:00pm | 11:00am |
Wed | 13-Mar | Quartas | Round of 16 | 12:00pm | 7:00pm | 11:00am |
Thur | 14-Mar | Quartas | Quartas | 12:00pm | 7:00pm | |
Fri DAY | 15-Mar | WTA Semifinals | 12:00pm | |||
Fri EVE | 15-Mar | WTA Semifinals | 7:00pm | |||
Sat | 16-Mar | Doubles Final | Both Semifinals | 12:00pm | ||
Sun | 17-Mar | Final | Final | 12:00pm |
Você tem alguma dúvida? Enviar um e-mail. Ou ligue.
(800) 468-3664 local and international call +1 (480) 429-7700
Desde 1987, tivemos apenas uma missão, e isso é para torná-lo tão fácil quanto possível para os fãs de todo o mundo para participar da mais procurados torneios de tênis do mundo. Nós tratamos apenas de tênis e tem profunda experiência e compreensão dos nossos torneios de serviço. Pode confiar em nós para cuidar de todos os detalhes, com um nível de serviço ao cliente que vai fazer você um cliente leal para os próximos anos.
Mike Bernstein
Championship Tennis Tours
|BNP Paribas Open |
Ingressos Individuais
|
Pacotes Completos
|
Personalizar um Pacote
|BNP Paribas Open Info