National Bank Open (WTA)
5 ago – 13 ago, 2023 | Montreal, Canada
National Bank Open (WTA) Tennis Schedule
5 ago – 13 ago, 2023
Note: Schedule is subject to change.
Note: Schedule is subject to change.
Session | Day | Date | Time | Competition | |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | 5-Aug | Day | 10:00am | Qualifying Rounds Kids Day! |
|
1 | Sunday | 6-Aug | Day | 10:00am | Qualifying Rounds High School Day! |
2 | 6-Aug | Night | 6:00pm | High School Day! |
|
3 | Monday | 7-Aug | Day | 11:00am | First Round |
4 | 7-Aug | Night | 6:00pm | First Round | |
5 | Tuesday | 8-Aug | Day | 11:00am | First and Second Rounds |
6 | 8-Aug | Night | 6:00pm | First and Second Rounds | |
7 | Wednesday | 9-Aug | Day | 11:00am | Main Draw — Middle Rounds |
8 | 9-Aug | Night | 6:00pm | Main Draw — Middle Rounds "Fashion Loves Tennis" |
|
9 | Thursday | 10-Aug | Day | 11:00am | Round of 16 |
10 | 10-Aug | Night | 6:00pm | Round of 16 | |
11 | Friday | 11-Aug | Day | 11:00am | Quarts de final |
12 | 11-Aug | Night | 6:00pm | Quarts de final | |
13 | Saturday | 12-Aug | Day | 1:00pm | Semifinals |
14 | 12-Aug | Night | 6:00pm | Semifinals | |
15 | Sunday | 13-Aug | Day | 11:00 a.m. | Singles and Doubles finals |
¿Tiene alguna pregunta? Enviar un correo electrónico. O llame
(800) 468-3664 local and international call +1 (480) 429-7700
Desde 1987, hemos tenido una sola misión, para que sea lo más fácil posible para los aficionados de todo mundo a asistir a los torneos de tenis más buscados. Manejamos solamente el tenis y tiene una amplia experiencia y conocimiento de los torneos que de servicio. Usted puede confiar en nosotros para cuidar de todos los detalles, con un nivel de servicio al cliente que le hará un cliente leal en los próximos años.
Mike Bernstein
Championship Tennis Tours