BNP Paribas Open
5 mar – 16 mar, 2025 | Indian Wells, CA
BNP Paribas Open Tennis Schedule
5 mar – 16 mar, 2025
Note: Schedule is subject to change.
Note: Schedule is subject to change.
Day | Date | WTA Round | ATP Round | Stadium Court | Outside Courts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Day | Evening | |||||
Mon | 4-Mar | Qualifying | 10:00am | |||
Tue | 5-Mar | Qualifying | Qualifying | 10:00am | ||
Wed | 6-Mar | 1st Round | Qualifying | 11:00am | 11:00am | |
Thur | 7-Mar | 1st Round | 1st Round | 11:00am | 7:00pm | 11:00am |
Fri | 8-Mar | 2nd Round | 1st Round | 11:00am | 7:00pm | 11:00am |
Sat | 9-Mar | 2nd Round | 2nd Round | 11:00am | 7:00pm | 11:00am |
Sun | 10-Mar | 3rd Round | 2nd Round | 11:00am | 7:00pm | 11:00am |
Mon | 11-Mar | 3rd Round | 3rd Round | 12:00pm | 7:00pm | 11:00am |
Tue | 12-Mar | Round of 16 | 3rd Round | 12:00pm | 7:00pm | 11:00am |
Wed | 13-Mar | Quarts de final | Round of 16 | 12:00pm | 7:00pm | 11:00am |
Thur | 14-Mar | Quarts de final | Quarts de final | 12:00pm | 7:00pm | |
Fri DAY | 15-Mar | WTA Semifinals | 12:00pm | |||
Fri EVE | 15-Mar | WTA Semifinals | 7:00pm | |||
Sat | 16-Mar | Doubles Final | Both Semifinals | 12:00pm | ||
Sun | 17-Mar | Final | Final | 12:00pm |
¿Tiene alguna pregunta? Enviar un correo electrónico. O llame
(800) 468-3664 local and international call +1 (480) 429-7700
Desde 1987, hemos tenido una sola misión, para que sea lo más fácil posible para los aficionados de todo mundo a asistir a los torneos de tenis más buscados. Manejamos solamente el tenis y tiene una amplia experiencia y conocimiento de los torneos que de servicio. Usted puede confiar en nosotros para cuidar de todos los detalles, con un nivel de servicio al cliente que le hará un cliente leal en los próximos años.
Mike Bernstein
Championship Tennis Tours
|BNP Paribas Open |
Entradas Individuales
|
Paquetes Completos
|
Personalizar un Paquete
|BNP Paribas Open Info